UIT Cloud算(suàn)力雲平台,為(wèi)無損開(kāi)放算(suàn)力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算(suàn)力池,采用南北向标準化API開(kāi)放架構,自服務式資源管理(lǐ)及統一運維運營,可(kě)快速适配上(shàng)層應用,服務不同算(suàn)力業務場(chǎng)景;提供私有(yǒu)雲、算(suàn)力雲服務等多(duō)種部署及售賣方式。
UIT Cloud算(suàn)力雲平台,為(wèi)無損開(kāi)放算(suàn)力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算(suàn)力池,采用南北向标準化API開(kāi)放架構,自服務式資源管理(lǐ)及統一運維運營,可(kě)快速适配上(shàng)層應用,服務不同算(suàn)力業務場(chǎng)景;提供私有(yǒu)雲、算(suàn)力雲服務等多(duō)種部署及售賣方式。
統一運維管理(lǐ)計(jì)算(suàn)、網絡、存儲等資源,管理(lǐ)員與租戶 通(tōng)過自服務申請(qǐng)資源,多(duō)維度數(shù)據管理(lǐ),租戶化計(jì)費及報表統計(jì)
裸金屬、GPU服務器(qì)、數(shù)據備份、快照克隆、EIP等完 善雲服務,支持X86、海光、津逮國産化服務器(qì),支持硬件設備利舊(jiù)
部署配置靈活,快速構建服務化IT資源架構,提供定制(zhì) 化應用上(shàng)雲遷移服務;多(duō)租戶、網絡隔離及容災備份等保障信息安全
GPU直通(tōng)資源池,支持二層扁平網絡無損數(shù)據傳輸, 消除網絡多(duō)次轉發,提供物理(lǐ)環境服務器(qì)一緻性能體(tǐ)驗
計(jì)算(suàn)資源 | 存儲資源 | 網絡資源 |
資源池通(tōng)過統一管理(lǐ)界面提供雲主機、GPU雲主機等多(duō)種計(jì)算(suàn)資源及相應全生(shēng)命周期管理(lǐ);支持雲盤、鏡像、計(jì)算(suàn)規格、克隆、高(gāo)可(kě)用管理(lǐ)等豐富的計(jì)算(suàn)管理(lǐ)功能。 | 主存儲用于雲主機、雲盤數(shù)據存儲的存儲資源管理(lǐ)。支持本地存儲、共享目錄的分布式存儲,提供穩定、高(gāo)性能的數(shù)據存儲服務。 | 雲平台支持公有(yǒu)網絡資源管理(lǐ),通(tōng)過控制(zhì)台創建二層、三層網絡資源及網絡服務,構建高(gāo)性能、無損算(suàn)力網絡。 |
l 支持雲主機極速創建,支持自定義計(jì)算(suàn)規格,資源動态調整; | l 本地存儲:支持使用物理(lǐ)機本地磁盤目錄作(zuò)為(wèi)主存儲,支持高(gāo)新能、低(dī)延遲近線數(shù)據訪問; | l 支持全局可(kě)視(shì)化網絡拓撲,支持生(shēng)成自定義資源拓撲圖,快速定位資源狀态。 |
l 支持系統、數(shù)據磁盤擴展,控制(zhì)台訪問更換操作(zuò)系統; | l 支持無損算(suàn)力網絡,應用專屬網絡,不同租戶物理(lǐ)隔離管理(lǐ)。 | |
l 雲主機可(kě)動态加載和(hé)卸載雲盤,支持自定義标簽; | l 共享目錄:支持UDS分布式文件存儲客戶端管理(lǐ),提供海量、高(gāo)性能分布式存儲空(kōng)間(jiān),數(shù)據多(duō)副本安全。 | |
l 支持CPU、內(nèi)存、存儲、網絡等資源可(kě)視(shì)化實時(shí)監控及報警。 | ||
裸金屬管理(lǐ) | 企業管理(lǐ) | 平台運維 |
裸金屬管理(lǐ)服務可(kě)為(wèi)應用提供專屬的物理(lǐ)服務器(qì),保障核心應用的高(gāo)性能和(hé)穩定性。支持管理(lǐ)員在系統上(shàng)批量部署裸金屬設備,并使用裸金屬設備創建裸金屬主機。通(tōng)過預配置模闆,可(kě)實現無人(rén)值守批量安裝裸金屬主機操作(zuò)系統,支持為(wèi)裸金屬主機配置業務網絡,并對裸金屬主機進行(xíng)全生(shēng)命周期管理(lǐ)。 | 為(wèi)企業用戶提供組織架構管理(lǐ),以及基于租戶的資源訪問控制(zhì),租戶管理(lǐ)定義權限、計(jì)算(suàn)、存儲、網絡等資源靈活配置。 | 可(kě)通(tōng)過列表方式展示雲平台中雲主機、物理(lǐ)主機、鏡像服務器(qì)、二層網絡、三層網絡等資源使用情況及性能指标,基于Prometheus提供外部和(hé)內(nèi)部兩種監控方式,支持按資源查看性能分析結果和(hé)自定義導出分析報表,方便用戶掌控平台運行(xíng)狀态,提高(gāo)運維效率。 |
l 高(gāo)性能裸金屬主機,快速獲取高(gāo)算(suàn)力資源; | l 租戶管理(lǐ)支持通(tōng)過租戶賬号進行(xíng)資源歸屬及權限控制(zhì)等配置,實現租戶虛拟資源自主管理(lǐ); | l 支持主存儲容量可(kě)視(shì)化展示及容量智能預測; |
l 全景監控物理(lǐ)、系統資源,資源數(shù)據監控、健康狀态管理(lǐ)。 | l 支持租戶資源對計(jì)算(suàn)、存儲、網絡、定時(shí)任務的按量分配。 | l 支持消息日志(zhì)實時(shí)通(tōng)知,支持監控告警通(tōng)過系統/郵箱/ HTTP應用等實時(shí)推送。 |
UIT Cloud算(suàn)力雲平台,為(wèi)無損開(kāi)放算(suàn)力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算(suàn)力池,采用南北向标準化API開(kāi)放架構,自服務式資源管理(lǐ)及統一運維運營,可(kě)快速适配上(shàng)層應用,服務不同算(suàn)力業務場(chǎng)景;提供私有(yǒu)雲、算(suàn)力雲服務等多(duō)種部署及售賣方式。
下載